<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《个性化学习系统的评估》的评论</title>
	<atom:link href="http://research.17zuoye.com/?feed=rss2&#038;p=117" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://research.17zuoye.com/?p=117</link>
	<description>一起作业的R&#38;D窗口</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2015 11:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>作者：个性化学习系统的设计 &#124; 互联网教育研究</title>
		<link>http://research.17zuoye.com/?p=117#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[个性化学习系统的设计 &#124; 互联网教育研究]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 11:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://research.17zuoye.com/?p=117#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] CoCoA和DCG主要依赖于专家知识，而非算法执行。因此，它对于人力投入的要求是很高的。1小时的教学内容需要18小时的编辑时间。如果内容较多，或者增删改的频率较高，成本会很高。 此外，如何利用学习数据来评估和改善专家知识所构建的课程体系，本文在这个方面也语焉不详。 这个理念的教学效果在“个性化学习系统的评估”中有实验度量。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CoCoA和DCG主要依赖于专家知识，而非算法执行。因此，它对于人力投入的要求是很高的。1小时的教学内容需要18小时的编辑时间。如果内容较多，或者增删改的频率较高，成本会很高。 此外，如何利用学习数据来评估和改善专家知识所构建的课程体系，本文在这个方面也语焉不详。 这个理念的教学效果在“个性化学习系统的评估”中有实验度量。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
